按照学校党委和上级工会关于积极开展“送温暖活动” 的要求,校工会本着热心、诚心、真心为教职工办实事、办好事的精神,进一步做好教职工困难补助工作。依据校工会《关于申报2019年我校教职工困难补助的通知》,经2019年11月6日校工会委员会议讨论通过,决定给予王平等53名教职工困难慰问补助金。
每位困难教职工都有详细的困难教职工申请表,如有教职工对以下同志申请困难补助有异议请打电话65882909反映或到校工会详查。
现将2019年拟补助的困难教职工名单予以公示,公示期为三个工作日,接受广大工会会员的民主监督。
海南师范大学工会
2019年12月25日
2019年拟慰问困难教职工名单
| 序号 | 单位 | 姓名 | 补助金(元) | 申请原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 后勤管理处 | 李向耘 | 1000 | 大病 |
| 2 | 李卓敏 | 1000 | 收入低、女儿大病 | |
| 3 | 王 菊 | 1000 | 收入低 | |
| 4 | 王 平 | 1000 | 大病、丧失劳动力 | |
| 5 | 符传炬 | 1000 | 收入低 | |
| 6 | 龙声胜 | 1000 | 一级听力残疾人 | |
| 7 | 陈文爵 | 1000 | 收入低 | |
| 8 | 胡春雨 | 1000 | 本人残疾 | |
| 9 | 王 玲 | 1000 | 本人精神病患者 | |
| 10 | 曾繁文 | 1000 | 慢性病、收入低 | |
| 11 | 李玉娥 | 1000 | 收入低 | |
| 12 | 范文元 | 1000 | 收入低 | |
| 13 | 林春意 | 1000 | 慢性病、收入低 | |
| 14 | 李 莹 | 1000 | 收入低 | |
| 15 | 冯玉小 | 1000 | 爱人患病、收入低 | |
| 16 | 陈亚岸 | 1000 | 收入低 | |
| 17 | 何和蝶 | 1000 | 收入低 | |
| 18 | 冯家辉 | 1000 | 收入低 | |
| 19 | 吴忠伟 | 1000 | 收入低 | |
| 20 | 国有资产管理处 | 江丽云 | 1000 | 收入低 |
| 21 | 教务处 | 赵志青 | 1000 | 收入低 |
| 22 | 保卫处 | 谭保国 | 1000 | 长期患病 |
| 23 | 党政办公室 | 符才玉 | 1000 | 收入低 |
| 24 | 唐 晓 | 1000 | 收入低,独自抚养2个孩子 | |
| 25 | 郑 妹 | 1000 | 收入低、患慢性病长期吃药 | |
| 26 | 吴海妮 | 1000 | 收入低、独自抚养孩子 | |
| 27 | 林莎莎 | 1000 | 收入低 | |
| 28 | 王乙淇 | 1000 | 收入低 | |
| 29 | 图书馆 | 刘 华 | 1000 | 患慢性病长期吃药 |
| 30 | 张世红 | 1000 | 患病长期吃药 | |
| 31 | 王文钦 | 1000 | 收入低、身体不好 | |
| 32 | 教育服务公司 | 孙少婉 | 1000 | 收入低 |
| 33 | 刘丽芳 | 1000 | 收入低,老公长期吃药 | |
| 34 | 邢茹芬 | 1000 | 收入低、老公生病 | |
| 35 | 邓爱霞 | 1000 | 收入低、独自抚养2个孩子 | |
| 36 | 戴德兰 | 1000 | 收入低 | |
| 37 | 符 文 | 1000 | 收入低 | |
| 38 | 符 忠 | 1000 | 大病 | |
| 39 | 实验小学 | 肖春丽 | 1000 | 收入低、父亲大病 |
| 40 | 李 文 | 1000 | 收入低、母亲大病 | |
| 41 | 邓玉霜 | 1000 | 收入低、父亲大病 | |
| 42 | 林海东 | 1000 | 收入低、妻子大病 | |
| 43 | 体育学院 | 董秀娟 | 1000 | 收入低 |
| 44 | 陈良希 | 1000 | 收入低、困难 | |
| 45 | 王妹英 | 1000 | 收入低、困难 | |
| 46 | 王 玮 | 1000 | 收入低、困难 | |
| 47 | 洪金花 | 1000 | 收入低、困难 | |
| 48 | 周道新 | 1000 | 收入低、困难 | |
| 49 | 郑丽云 | 1000 | 收入低、家人大病 | |
| 50 | 唐小南 | 1000 | 收入低、家人大病 | |
| 51 | 吴淑夏 | 1000 | 收入低、本人及家人生病 | |
| 52 | 继续教育学院 | 钱汉章 | 1000 | 收入低、困难 |
| 53 | 何素华 | 1000 | 爱人大病 |
