根据《校工会关于2021年送温暖活动的通知》(海师工字[2021]14号)要求,由各二级工会组织申报并审核后报校工会,经校工会委员会会议讨论并通过,现将2021年送温暖活动名单进行公示。接受群众监督。
| 2021年海南师范大学工会“送温暖”活动申报汇总表 | |||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 序号 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 体育学院 | 王* | 33 | 后勤处 | 胡*雨 |
| 2 | 陈*希 | 34 | 李*娥 | ||
| 3 | 洪*花 | 35 | 曾*文 | ||
| 4 | 董*娟 | 36 | 范*元 | ||
| 5 | 王*英 | 37 | 何*蝶 | ||
| 6 | 林*玲 | 38 | 何*洪 | ||
| 7 | 唐*南 | 39 | 钟*妮 | ||
| 8 | 吴*夏 | 40 | 李*兰 | ||
| 9 | 郑*云 | 41 | 林* | ||
| 10 | 何* | 42 | 云* | ||
| 11 | 周*新 | 43 | 陈* | ||
| 12 | 图书馆 | 王*钦 | 44 | 陈*梅 | |
| 13 | 蔡* | 45 | 陈*芳 | ||
| 14 | 刘* | 46 | 陈*虹 | ||
| 15 | 张*红 | 47 | 邢*均 | ||
| 16 | 符*珏 | 48 | 彭*萍 | ||
| 17 | 张*娟 | 49 | 吴*喜 | ||
| 18 | 保卫处 | 谭*国 | 50 | 吴*燕 | |
| 19 | 美术学院 | 张* | 51 | 曾*专 | |
| 20 | 教育发展管理办公室 | 戴*兰 | 52 | 李*村 | |
| 21 | 邓*霞 | 53 | 吴*銮 | ||
| 22 | 符* | 54 | 林*意 | ||
| 23 | 李*菊 | 55 | 龙*胜 | ||
| 24 | 沈*云 | 56 | 基建处 | 杨*界 | |
| 25 | 孙*婉 | 57 | 党政办 | 符*玉 | |
| 26 | 邢*芬 | 58 | 林*莎 | ||
| 27 | 文学院 | 杨*虹 | 59 | 唐* | |
| 28 | 后勤 | 王* | 60 | 王*淇 | |
| 29 | 王* | 61 | 吴*妮 | ||
| 30 | 王*立 | 62 | 郑* | ||
| 31 | 吴*伟 | 63 | 保卫处 | 陆*文 | |
| 32 | 王* | 64 | 教育期刊社 | 吴*君 | |
公示时间: 2022年1月4日至1月11日
公示期间,如对公示人员有异议,可通过电话、邮件、信函等方式向纪检监察办公室和校工会反映。
联系电话:65882013 (纪检监察办公室)
65882909 (校工会)
邮 箱: hsghyx@163.com
海南师范大学工会
2022年1月4日
